觀致3轎車,以簡潔的橫向線條勾勒車身;
優雅的整車比例,突破潮流限制,
雋永端莊,歷久彌新,相伴越長越鐘情。
全系標配日間行車燈,前置于前大燈上緣;
運用超凡工程技術,精心設計,
呈現銳利深邃的視覺效果,有個性更有深度。
科技感十足的LED轉向燈與前大燈渾然一體。
無論去往哪里,都華麗醒目,難以忽視。
陪伴不是羈絆,有愛更要有空間,
觀致3轎車,以精湛工藝打造臻品內飾,
每一處細節都傾注匠心;配合人體工程學設計,
集質感、舒適與便利于一體,
讓你得心應手、盡展自我。
觀致3轎車,獲譽C-ECAP金牌評價,卓越的健康環保品質,盡為贏得你的傾心贊賞。
China Eco-Car Assessment Programme,簡稱C-ECAP,中國生態汽車評價,作為C-NCAP汽車產品評價的姐妹篇,同由中國汽車技術研究中心CATARC頒布,制定了中國生態汽車評價規程。C-ECAP更偏重汽車全生命周期的生態指標,從“健康、節能、環保”三個績效指標進行地綜合認證。
觀致3轎車的臻品皮質座椅,依人體工程學設計,帶來出色的乘坐舒適性。
前排座椅帶加熱功能,駕駛員座椅更具兩組記憶功能,
讓你和你的伴侶都能得到專屬的舒適與體貼。
放置大件行李時,可將后排座椅分拆,
以4/6的比例放倒,令后備箱容積增大至1105L;
同時還能確保四座的乘客空間,
讓家人安心乘坐。
觀致3轎車的前排手套箱,自帶冷卻功能,可給冰鎮飲料保溫。
高檔真皮座椅,不懈追求定制級的完美品質,成就觸手可及的細節;
折疊式后排中央扶手,附帶杯托設計;
450L行李箱,可提供更大承載能力,讓出行更少顧慮。
秉承世界級造車標準,觀致3轎車經過了縱貫四大洲
各種極端環境的嚴苛測試,憑借先進的工程技術
和精心調校,以確保其卓越的品質和安全性。
最大功率高達115千瓦,
無論都市狂飆還是郊外馳騁,
充沛動能皆游刃有余。
觀致3轎車配備NVH全方位靜音降噪,
不但有效抑制發動機、變速器等
車內噪音和振動,還能將風噪和胎噪
隔絕于外,還你一個安靜自我的空間。
此刻無需言語,只要眼神。
依據QCMS(Qoros Crash Management System)碰撞管理系統設計的高剛性車身,精心設計的大范圍防撞緩沖區,配合
六安全氣囊,為駕乘者提供更為周全的安全保障,成就其家用車排行榜前列地位。
觀致3轎車致臻型獲2013年
歐洲新車安全測試五星評級
觀致3轎車致臻增強型獲2015年
中國新車安全測試首個五星+評級
車型 | 領先型 | 尊享型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |
1.6L 6速手動 | 1.6L 6速自動 | 1.6L 6速自動 | 1.6L 6速自動 | 1.6T 6速自動 | |
市場指導價 | 98,900 | 105,900 | 120,900 | 129,900 | 151,900 |
尺寸/重量 | ||||||
長(mm) | 4627 | |||||
寬(mm) | 1839 | |||||
高(mm) | 1445 | |||||
軸距(mm) | 2702 | |||||
前/后輪距(mm) | 1579/1585 | |||||
前排/后排肩部空間(mm) | 1445/1427 | |||||
前排/后排腿部空間(mm) | 1047/896 | |||||
整備質量(kg) | 1320 | 1360 | 1360 | 1375 | 1425 | |
油箱容積 (L) | 55 | |||||
行李廂容量(后排座椅未翻倒/翻倒) (L) | 450 /900 | |||||
性能表現 | ||||||
發動機 | 可變進氣系統/雙可變氣門正時/雙頂置凸輪軸/直列四缸/16氣門/多點電噴汽油機 | 渦輪增壓/雙可變氣門正時/雙頂置凸輪軸/直列四缸/16氣門/多點電噴汽油機 | ||||
排量(ml) | 1598 | |||||
變速箱 | 6速手動變速箱 | 6速QorosTroniq?手自一體雙離合變速箱 | ||||
最大(輸出)功率(kW/rpm) | 93/6150 | 115/5500 | ||||
最大(輸出)扭矩(Nm/rpm) | 155/3900 | 230/2500-4500 | ||||
燃油型號及排放標準 | 92號或以上汽油/國五排放標準 | |||||
制動系統 | 前后輪盤式制動,前輪為通風盤 | |||||
制動盤直徑(mm) | 305/285 | |||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸架/后OMEGA型扭力梁式懸架 | |||||
轉向系統 | EPS(電子隨速助力轉向系統) | |||||
最小轉彎半徑(m) | 5.75 | |||||
最高車速(km/h) | 197 | 197 | 197 | 197 | 217 | |
綜合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | |
0-100km/h加速時間(s) | 11.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 9.5 | |
S擋運動模式 | - | - | - | - | S | |
16英寸9輻鋁合金輪圈 | S | S | S | S | - | |
18英寸鉆石切割三叉戟鋁合金輪圈 | - | - | - | - | S | |
輪胎規格 | 205/60 R16 | 225/45ZR18,馬牌輪胎 | ||||
備胎 | T125/90 R16 | |||||
外觀設計 | ||||||
鹵素大燈 | S | S | S | S | - | |
雙氙氣大燈帶主動彎道輔助照明+高度自動調節+清潔系統 | - | - | - | - | S | |
前大燈高度手動調節 | S | S | S | S | - | |
LED日間行車燈 | S | S | S | S | S | |
前大燈自動開閉 | - | - | - | - | S | |
"Follow me home"伴我回家功能 | S | S | S | S | S | |
LED導光軌組合式尾燈 | S | S | S | S | S | |
前霧燈 | S | S | S | S | S | |
側窗鍍鉻裝飾條 | - | - | - | S | - | |
側窗、門把手、側身鍍鉻裝飾條 | - | - | - | - | S | |
帶一體式LED轉向燈的外后視鏡 | S | S | S | S | S | |
外后視鏡電加熱功能 | - | - | - | S | S | |
外后視鏡自動折疊功能 | - | - | - | S | S | |
間歇式可調前窗雨刷 | S | S | S | S | - | |
自動隨速間歇式前窗雨刷 | - | - | - | - | S | |
后窗除霧功能 | S | S | S | S | S | |
四門電動車窗 | S | S | S | S | S | |
駕駛員側一鍵降窗功能 | S | S | S | - | - | |
前排兩側一鍵式升降電動防夾車窗 | - | - | - | S | S | |
一鍵開啟電動防夾天窗 | - | - | - | S | S | |
內裝配備 | ||||||
座艙色調 | 熔巖黑 | 熔巖黑/馬鞍棕 | ||||
多功能行車電腦 | S | S | S | S | S | |
3.5英寸多功能顯示屏 | S | S | S | S | S | |
月光銀精致裝飾套件 | - | - | - | S | - | |
鋼琴黑烤漆精致裝飾套件 | - | - | - | - | S | |
真皮多功能方向盤 | - | - | - | S | S | |
自動防眩目車內后視鏡 | - | - | - | - | S | |
流光車內氛圍燈 | - | - | - | - | S | |
雙后排閱讀燈 | - | - | - | S | S | |
前腳部照明燈 | - | - | - | - | S | |
迎賓踏板 | - | - | - | - | S | |
座椅 | ||||||
經典織物座椅 | S | S | S | - | - | |
時尚混搭座椅 | - | - | - | S | - | |
臻享皮質座椅帶前排電加熱 | - | - | - | - | S | |
彩色縫線裝飾座椅 | - | - | - | S | - | |
駕駛員座椅帶兩組記憶功能 | - | - | - | - | S | |
前排高度可調頭枕 | S | S | S | S | S | |
后排高度可調頭枕 | S | S | S | S | S | |
6向手動調節駕駛員座椅 | S | S | S | S | - | |
6向電動調節駕駛員座椅 | - | - | - | - | S | |
4向手動調節副駕駛員座椅 | S | S | S | S | - | |
4向電動調節副駕駛員座椅 | - | - | - | - | S | |
儲物空間 | ||||||
手套箱 | S | S | S | 帶照明 | 帶照明及冷卻功能 | |
前排中央扶手帶儲物盒及杯托 | S | S | S | S | S | |
后排中央扶手帶杯托 | - | - | - | S | S | |
4/6式可折疊后排座椅 | - | - | - | S | S | |
前后門儲物槽 | S | S | S | S | S | |
前排座椅背儲物袋? | - | - | - | S | S | |
后排安全把手帶衣鉤功能 | S | S | S | S | S | |
信息娛樂 | ||||||
觀致MMH?多媒體信息娛樂系統帶8英寸電容式撫屏? | - | - | - | S | S | |
觀致逸云?多功能云導航和車管家服務 | - | - | - | S | S | |
觀致逸云?增值服務* | - | - | - | O | O | |
車載藍牙系統帶免提及音樂播放功能 | - | - | - | S | S | |
USB和AUX-IN接口 | S | S | S | S | S | |
高保真揚聲器音響系統 | 4個 | 4個 | 4個 | 6個 | 6個 | |
安全和防盜 | ||||||
ABS(雙回路4輪防抱死制動系統) | S | S | S | S | S | |
EBD(電子制動力分配系統) | S | S | S | S | ||
ESC(車身動態穩定控制系統) | - | - | S | S | S | |
TCS(牽引力控制系統) | - | - | S | S | S | |
CBC(彎道制動控制系統) | - | - | S | S | S | S |
HA(坡道輔助系統) | - | - | S | S | S | |
BA(剎車輔助系統) | - | - | S | S | S | |
主動限速器 | S | S | S | S | S | |
AES發動機自動啟停系統 | - | - | - | S | S | |
行駛時自動落鎖 | - | - | - | S | S | |
QCMS碰撞管理設計高剛性車身 | S | S | S | S | S | |
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | |
前排側安全氣囊 | - | - | - | S | S | |
側安全氣簾 | - | - | - | - | S | |
駕駛員安全帶未系提醒 | S | S | S | S | S | |
前排乘客安全帶未系提醒 | - | - | - | - | S | |
前排三點式預緊限力安全帶 | S | S | S | S | S | |
后排三座三點式安全帶 | S | S | S | S | - | |
后排三點式預緊限力安全帶 | - | - | - | - | S | |
倒車影像 | - | - | - | S | S | |
倒車雷達 | - | - | - | - | S | |
ISOFIX +TOP Tether(兒童座椅固定裝置) | S | S | S | S | S | |
輪胎氣壓指示 | - | - | - | - | S | |
自動剎車盤清潔功能 | - | - | - | S | S | |
遙控式中央集控門鎖 | S | S | S | S | S | |
防盜警報系統 | S | S | S | S | S | |
超聲波車內監控防盜警報系統 | - | - | - | - | S | |
發動機防盜鎖止系統 | S | S | S | S | S | |
人性化科技 | ||||||
?一鍵啟動功能 | S | S | S | S | S | |
無鑰匙進入功能 | - | - | - | S | S | |
定速巡航系統 | - | - | - | S | S | |
手動空調 | S | S | S | - | - | |
雙區獨立控制自動恒溫空調(帶后排空調出風口) | - | - | - | S | S | |
外觀顏色 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |